防爆雙層玻璃反應釜
簡要描述:雙層玻璃反應釜雙層玻璃反應釜為雙層玻璃設計,內(nèi)層放入反應溶媒可做攪拌反應,夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)做循環(huán)加熱或冷卻反應。在設定恒溫條件下,在密閉的玻璃反應器內(nèi),可根據(jù)使用要求在常壓或負壓條件下進行攪拌反應,并能做反應溶液的回流與蒸餾,是現(xiàn)代精細化工廠、生物制藥和新材料合成的理想中試、生產(chǎn)設備。
- 產(chǎn)品型號:EXSF-100L
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-05-15
- 訪 問 量:540
產(chǎn)品特點:
1.變頻調(diào)速、交流感應電機。轉(zhuǎn)速恒定,無電刷、無火花,安全穩(wěn)定,可連續(xù)工作。
2.全套玻璃儀器采用GG17高硼硅玻璃生產(chǎn),有良好的化學、物理性能。
3.玻璃夾層接口通上熱油經(jīng)過循環(huán),可做加熱反應,通上冷凍液可進行低溫反應。
4.可在常溫下反應,通上自來水即能快速將反映熱量帶走。
5.下放料口具法蘭口和聚四氟閥門,容器內(nèi)不存料,可拆卸便于固體物料出料。
6.六口反應器蓋,特大口設計便于清潔,標準口插口可選擇組裝回流,蒸餾合成裝置。
產(chǎn)品參數(shù)表 | ||||
技 術 規(guī) 格 | 型號 | EXSF-100L | EXSF-150L | EXSF-200L |
外形尺寸(mm) | 640*640*2740 | 730*730*3020 | 1200*810*3080 | |
釜體容積(L) | 100 | 150 | 200 | |
夾層容積(L) | ≈20 | ≈40 | ≈45 | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | |||
玻璃耐受溫度(℃) | -120~300 | |||
顯示溫度范圍(℃) | -50~200 | |||
可達真空度( MPA) | -0.098 | |||
攪拌速度(rpm) | 0-600 | |||
功率(w) | 200(1:3) | 550(1:3) | 750(1:3) | |
攪拌軸徑(mm) | 15/17 | 18/20 | 18/20 | |
控速方式 | 變頻 | |||
功 能 配 置 | 密封形式 | 聚四氟乙烯 | ||
釜蓋口數(shù) | 六口(可選配) | |||
玻璃材質(zhì) | GG-17高硼硅玻璃 | |||
測溫孔 | φ35 | |||
滴加孔 | #40 | |||
攪拌孔 | φ60 | |||
回流孔 | φ50球口 | |||
排氣孔/液體進料孔 | #34 | |||
投料孔 | φ80 | |||
冷凝孔 | #40 | |||
滴加 | 2000ml恒壓漏斗 | 2000ml恒壓漏斗 | 2000ml恒壓漏斗 | |
測溫 | 表顯溫度計 | |||
排氣/進料 | #34玻璃閥 | |||
回流 | 1000ml回流彎管 | 2000ml回流彎管 | 2000ml回流彎管 | |
投料口 | 聚四氟乙烯 | |||
放料 | 上頂式玻璃閥 | |||
攪拌 | 四葉雙層 | 四葉三層 | 四葉三層 | |
冷凝器 | 立式高效雙回流冷凝管 | |||
選配項目 | 防爆/托板/噴涂特氟龍/ | |||
其他 | 可根據(jù)需求定制改裝 |
- 上一篇:EXSF-50L防爆雙層玻璃反應釜
- 下一篇:EXSF-150L防爆雙層玻璃反應釜